Abonnements der Spielzeit 2025/26
In der neuen Spielzeit 2025/26 warten insgesamt 19 Premieren, 7 Sinfoniekonzerte, 5 Kammerkonzerte, einige Sonderkonzerte sowie eine Wiederaufnahme auf Sie. Wie Sie es kennen, können Sie auch in dieser Spielzeit alle Sparten des Theaters im Abonnement erleben.
Bei Fragen rund um Ihr Abonnement stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen der Theaterkasse mit Rat und Tat zur Seite.
Ihr Weg zu Ihrem Abonnement für die Spielzeit 2025/26:
Bitte nutzen Sie unser online Bestellformular. Dieses gilt nicht nur für neue Abonnements, sondern auch für Sitzplatzänderungen.
Nach der endgültigen Bearbeitung erhalten Sie von uns automatisch Ihren neuen Abonnenten-Ausweis zusammen mit einer Rechnung auf dem Postweg.
Wenn Sie weitere Fragen rund um Ihr Abonnement haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Platzkategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Großes Premieren-Abo | 420 | 370 | 306 | 208 |
Kleines Premieren-Abo | 245 € | 215 € | 177 € | 123 € |
Dienstags-Abo | 241 € | 210 € | 175 € | 128 € |
Mittwochs-Abo | 259 € | 227 € | 189 € | 135 € |
Donnerstags-Abo | 316 € | 276 € | 230 € | 166 € |
Freitags-Abo | 344 € | 302 € | 252 € | 173 € |
Sonntagnachmittags-Abo | 249 € | 219 € | 181 € | 127 € |
Sonntagvorabend-Abo | 259 € | 229 € | 190 € | 130 € |
Familien-Abo (Eltern) | 66 € | 60 € | 53 € | 42 € |
Familien-Abo (Kinder) | 62 € | 57 € | 49 € | 39 € |
Senioren-Abo | 83 € | 73 € | 60 € | 44 € |
Musiktheater-Abo | 209 € | 184 € | 154 € | 109 € |
Schauspiel-Abo | 64 € | 57 € | 50 € | 43 € |
Tanz-Abo | 76 € | 68 € | 60 € | 50 € |
Großes Konzert-Abo | 280 € | 245 € | 210 € | 175 € |
Kleines Konzert-Abo | 160 € | 140 € | 120 € | 100 € |
Kammerkonzert-Abo | 72 € | |||
Reithallen-Abo (Do/So) | 127 € |
Angebot für Jugendliche: Schüler*innen, Studierende und Auszubildende erhalten 30% Ermäßigung auf alle Abonnements